Current Inventory For Sale in Raleigh, NC
2023 ECX200CKC30000 30" Kohler® - Exmark
$2,699.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side |
2023 QZX735GKC48300 48" Kohler - Exmark
$6,099.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2023 QZS708GEM54200 54" Exmark - Exmark
$4,999.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2023 VXS730GKA48400 48" Kawasaki - Exmark
$12,099.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2023 LZE751CKA524A2 52" Kawasaki - Exmark
On Sale
$12,649.99
You Save $750.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 23 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 23 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25.5 HP |
Displacement | 852 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 ECV060B0230010 30" Exmark - Exmark
$3,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side |
2023 LZS801CKA60RA1 60" Kawasaki - Exmark
On Sale
$15,849.99
You Save $749.01
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Rear; Optional: Mulch |
2023 LZX921GKA726Q1 72" Kawasaki - Exmark
On Sale
$18,649.99
You Save $749.01
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2024 VXS730GKA52400 52" Kawasaki - Exmark
$12,799.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2024 VXS730GKA60400 60" Kawasaki - Exmark
$13,299.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2024 VXX999EKA72600 72" Kawasaki - Exmark
$16,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Series 6. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to mulch. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2024 RZS730GKA603A3 60" Kawasaki - Exmark
$10,199.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2024 RZE708GEM60300 60" Exmark - Exmark
$7,799.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 32 in. |
Horse Power | 0.55 HP |
Displacement | 389 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25.5 HP |
Displacement | 852 cc |